Общая площадь объектов, входящих в состав технопарковой зоны, составляет более 16 000 кв.м.
Технопарковая зона предназначена для размещения промышленных предприятий, осуществляющих деятельность в приоритетных направлениях реального сектора экономики.
Резидентам технопарковой зоны предоставляются льготные ставки арендной платы. Стоимость аренды от 9,19 руб./м²в месяц.
Срок предоставления аренды — долгосрочный.
№ п/п | Этаж | № помещения | м2 | Тех.паспорт | Свободно/ Занято |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 этаж | комплекс помещений № 1,2,3,5,6,8,28,29,30,31 | 255,9 | Занято | |
2 | 1 этаж | комплекс помещений № 11,12,13,14,15 | 45,2 | Занято | |
3 | 1 этаж | 19 | 17,5 | Занято | |
4 | 1 этаж | 20 | 18,1 | Свободно | |
5 | 1 этаж | 21, 22 | 18,2 | Занято | |
6 | 1 этаж | 27 | 34,7 | Занято | |
7 | 2 этаж | комплекс помещений № 2,3,4,5,6,18,19,20,21,22,23,24,25 | 412,7 | Занято | |
8 | 2 этаж | 7 | 57,2 | Занято | |
9 | 2 этаж | комплекс помещений № 8,9,11,12, 13,14,15,18 | 132,7 | Занято | |
10 | 3 этаж | 2, 4 | 27,9 | Тех. паспорт | Свободно |
11 | 3 этаж | 3, 6, 7, 8 | 91,9 | Тех. паспорт | Свободно |
12 | 3 этаж | 9, 12 | 49,5 | Тех. паспорт | Свободно |
13 | 3 этаж | 11, 17 | 37,7 | Тех. паспорт | Свободно |
14 | 3 этаж | 18, 19, 22 | 47,8 | Тех. паспорт | Занято |
15 | 3 этаж | 23,24,25 | 52,0 | Занято | |
16 | 3 этаж | 28 | 16,4 | Занято | |
17 | 3 этаж | 29 | 18,4 | Свободно | |
18 | 3 этаж | 30 ,31 | 71,7 | Занято | |
19 | 3 этаж | 32 | 10,5 | Занято | |
20 | 3 этаж | 33 | 6,0 | Свободно | |
21 | 3 этаж | 34 | 18,7 | Тех. паспорт | Занято |
22 | здание | - | 44,2 | Занято | |
здание | - | 981,7 | Занято | ||
23 | здание | - | 995,4 | Занято | |
24 | 1 этаж | 1 | 286,2 | Занято | |
25 | 1 этаж | 2 | 68,2 | Занято | |
26 | 1 этаж | 1 | 15,8 | Занято | |
27 | 1 этаж | 4 | 21,3 | Занято | |
28 | 1 этаж | 2, 5 | 99 | Занято | |
29 | 1 этаж | 16, 17, 24 | 252,6 | Занято | |
30 | 1 этаж | 21, 22, 23 | 49,1 | Свободно | |
31 | 1 этаж | 18 | 62,7 | Занято | |
32 | 1 этаж | 7, 8 | 34 | Занято | |
33 | 2 этаж | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | 106,4 | Занято | |
34 | 2 этаж | 7 | 12,7 | Занято | |
35 | 2 этаж | 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19 | 78,4 | Занято | |
36 | 1 этаж | комплекс помещений | 3284,8 | Занято | |
37 | 1 этаж | комплекс помещений | 330,6 | Занято | |
38 | 2 этаж | 11,12,14 | 63,3 | Занято | |
39 | 2 этаж | 7,8, III | 19,50 | Тех. паспорт | Свободно |
40 | 2 этаж | 12 | 11,1 | Тех. паспорт | Свободно |
41 | 2 этаж | 1 | 35,5 | Тех. паспорт | Свободно |
42 | 2 этаж | 6 | 25,1 | Тех. паспорт | Свободно |
43 | 2 этаж | 9,10, IV | 33,10 | Тех. паспорт | Свободно |
44 | 2 этаж | 12 | 11,1 | Тех. паспорт | Свободно |
45 | 2 этаж | 15 | 18 | Тех. паспорт | Свободно |
46 | Здание | 2, 3, 4, 7, 8, 10, 11 | 1764,70 | Тех. паспорт | Свободно |
47 | 1 этаж | часть 1 | 100 | Занято | |
48 | 1 этаж | часть 1, 2 | 697,3 | Занято | |
49 | 1 этаж | 4 | 17,2 | Занято | |
50 | 1 этаж | 5 | 5,5 | Свободно | |
51 | 1 этаж | 7, 8, 9 | 62 | Тех. паспорт | Занято |
52 | 1 этаж | 10, 11, 12, 13 | 51,1 | Занято | |
53 | 1 этаж | 28 | 16,9 | Занято |
По вопросам аренды свободных помещений обращайтесь
Исупова Ирина Владимировна
- телефон: 8-952-679-37-10, 8 (3823) 78-58-06,
8-961-889-33-24 WhatsApp - e-mail: arpseversk_ivi@mail.ru