Департамент промышленности и развития предпринимательства Томской области информирует заявителей Конкурсного отбора на предоставление субсидий на возмещение части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг) в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 15.10.2014 № 391а «Об утверждении Положения о предоставлении субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг)»:
1. Перечень заявителей, которым отказано в допуске к участию в Конкурсном отборе
№ заявки |
Наименование соискателя |
Наименование проекта |
Причина отказа в допуске(основание в соответствии с Положением) | |
---|---|---|---|---|
1 | ООО «СМУ-7» | «Оказание услуг по гидромеханизированной добыче грунта с помощью земснаряда «АХТАРЕЦ-1400/40» | Несоответствие заявителя пп. 5 п. 46 Положения, а именно:Минимальная месячная заработная плата ниже установленной величины прожиточного минимума для трудоспособного населения в Томской области за IV квартал 2015 года. | |
4 | ИП Федотов Александр Анатольевич | «Открытие автошколы» | Несоответствие заявителя пп. 4 п. 46 Положения, а именно: Отсутствуют договора поставки, нет платежных поручений. | |
8 | ИП Девятых Светлана Сергеевна | «ГРАНД-МАСТЕР (проект направлен на развитие производства)» | Несоответствие заявителя пп. 4 п. 46 Положения, а именно:Отсутствует технико-экономическое обоснование, отсутствует информация заявителя о социальной эффективности создания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг), отсутствует информация по расчету размера субсидии, отсутствует инвентарная карточка учета основных средств, справка об отсутствии просроченной задолженности по выплате заработной платы. | |
13 | АО «Полигон | «Полигон токсичных промышленных отходов. Модернизация автовесовой путем приобретения и монтажа весов автомобильных для статического взвешивания «СКАТ-У-80», в целях приема отходов. | Несоответствие заявителя п. 2 раздела 1 Положения, а именно:Получатель субсидии не является субъектом малого и среднего предпринимательства. | |
14 | ООО «Медицинский центр Генелли» | «Медицинский центр «Генелли» (период реализации 2014-2016 гг.)» | Несоответствие заявителя пп. 4 п. 46 Положения, а именно: Не на все оборудование представлены копии паспорта оборудования или копии руководства по эксплуатации с письменным пояснением причин отсутствия паспорта оборудования (пп. 8) п. 20 Положения). |
|
15 | ООО «БиоЭко» | «Модернизация производства широко используемого высокоочищенного вспомогательного вещества – декстрана, востребованного на рынке производителей лекарственных препаратов и косметических средств» | Несоответствие заявителя пп. 7 п. 46 Положения, а именно: Не исполнили в полном объеме обязанности по уплате налогов по состоянию на дату, указанную заявителем в информации об уплате налогов, предусмотренных в рамках применяемого заявителем режима налогообложения. | |
17 | ООО «Спорт Трекер» | «Трекинг движения спортсменов в игровых видах спорта ShotTracker» | Несоответствие заявителя пп. 7 п. 46 Положения, а именно: Не исполнили в полном объеме обязанности по уплате налогов по состоянию на дату, указанную заявителем в информации об уплате налогов, предусмотренных в рамках применяемого заявителем режима налогообложения. Отсутствует технико-экономическое обоснование проекта по приобретенному оборудованию. | |
5 | ООО «Мион» | «Модернизация производства ООО «МИОН» с целью импортозамещения металлорежущего инструмента на рынке Российской Федерации в период 2015-2016 гг.» | Несоответствие заявителя пп. 4 п. 46 Положения, а именно:Отсутствует договоров (контракт)
на приобретение оборудования в собственность заявителя, заключенный между заявителем и поставщиком оборудования, соответствующий предоставленным копиям документов, подтверждающих фактическую оплату затрат, связанных с приобретением оборудования.
|
2. Перечень заявителей, допущенных к участию в Конкурсном отборе
№ заявки |
Наименование соискателя |
Наименование проекта |
|
---|---|---|---|
2 | ООО ТПК «САВА» | «Организация крупнотоннажного производства масло-жировых и фруктовых начинок для кондитерских и молочной промышленности» | |
3 | ООО «Глобал Мед» | «Медицинский Центр в Парабельском районе Томской области» | |
6 | ООО «Ронокс» | «Модернизация и дальнейшее развитие основного производства комфортной кожаной обуви» | |
7 | ООО «Томские мебельные фасады» | «Модернизация производства мебельных фасадов» | |
9 | ООО «ЗСМ «Беформ» | «Модернизация АБЗ в целях запуска производства щебеночно-мастичного асфальта (ЩМА) | |
10 | ООО «Швейная фабрика «Царина» | «Модернизация участка раскроя» | |
11 | ООО «Сибирское здоровье 2000» | «Организация производства гематогена на новой производственной площадке» | |
12 | ООО «Эко-фабрика Сибирский кедр» | «Модернизация производства кондитерских изделий на основе кедрового ореха, выпускаемых под торговой маркой «Сибирский кедр» | |
16 | ООО «Новая Химия» | «Организация промышленного производства трогательного песка «ЛЕПА» в сфере индустрии детских товаров на основе уникального полимерного связующего» | |
18 | ООО «НПО РеаСиб» | «Создание опытно-промышленного производства реагентов для буровых растворов» | |
19 | ООО «Мойе Керамик — Имплантате» | «Модернизация производства ООО «МОЙЕ Керамик-Имплантате» с целью создания клинико-технологического комплекса для развития высокотехнологичной медицинской помощи в области ортопедии и стоматологии» |
3. Перечень победителей Конкурсного отбора
№ заявки |
Наименование участника конкурсного отбора |
Наименование проекта |
Сумма субсидии, подлежащей предоставлению (рублей) | |
---|---|---|---|---|
9 | ООО «ЗСМ «Беформ» | «Модернизация АБЗ в целях запуска производства щебеночно-мастичного асфальта (ЩМА) | 2807988,87 | |
2 | ООО ТПК «САВА» | «Организация крупнотоннажного производства масло-жировых и фруктовых начинок для кондитерских и молочной промышленности» | 2525457,37 | |
7 | ООО «Томские мебельные фасады» | «Модернизация производства мебельных фасадов» | 2986505,12 | |
12 | ООО «Эко-фабрика Сибирский кедр» | «Модернизация производства кондитерских изделий на основе кедрового ореха, выпускаемых под торговой маркой «Сибирский кедр» | 2999838,19 | |
18 | ООО «НПО РеаСиб» | «Создание опытно-промышленного производства реагентов для буровых растворов» | 2680210,45 |